5mph Light, Cross/Onshore
Sunny Aire 66°f Sea 70 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 0.9ft | 8s | 3ft | 16s | 9 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 0.9ft | 8s | 3ft | 16s | 10 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1ft | 8s | 3ft | 16s | 10 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 0.5ft | 8s | 0.2ft | 9s | 9 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 0.5ft | 8s | 2.5ft | 15s | 5 5 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 0.6ft | 8s | 2.5ft | 15s | 3 3 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 14s | 0.6ft | 8s | 2ft | 14s | 4 6 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 14s | 2ft | 14s | 0.4ft | 23s | 6 7 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cabo San Lucas, Baja California Sur, MexicoTide for Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 0.8ft | 8s | 1.8ft | 14s | 6 6 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 0.7ft | 16s | 0.8ft | 8s | 4 5 mph | 68°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 0.9ft | 16s | 1.5ft | 19s | 12 12 mph | 69°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.2ft | 15s | 0.2ft | 19s | 8 9 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.3ft | 15s | 0.2ft | 19s | 1 4 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.3ft | 15s | 0.4ft | 18s | 11 11 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.6ft | 18s | 0.8ft | 8s | 6 8 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 0.7ft | 17s | 0.7ft | 8s | 4 4 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 0.8ft | 16s | 0.7ft | 7s | 19 21 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1.2ft | 16s | 0.3ft | 11s | 6 7 mph | 68°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 12s | 1.2ft | 15s | 0.5ft | 11s | 4 4 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 1ft | 15s | 0.5ft | 11s | 18 21 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 19s | 1.3ft | 14s | 1.2ft | 11s | 7 7 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.2ft | 18s | 1.4ft | 14s | 1.2ft | 11s | 9 10 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 18s | 1.4ft | 14s | 1.2ft | 18s | 8 8 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 17s | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 11s | 10 10 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 16s | 1.1ft | 13s | 1.9ft | 16s | 3 5 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.2ft | 16s | 1.9ft | 16s | 6 7 mph | 69°f | 100% |
Last Model Run: 27 Jan 05:00AM Local time (MST) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Monuments-Surf-Report/775/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>