1mph Very Light, Offshore
Sunny Aire 56°f Sea 56 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 1.3ft | 17s | 0.4ft | 15s | 1ft | 6s | 5 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 1.3ft | 16s | 0.4ft | 15s | 0.9ft | 6s | 6 6 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.3ft | 16s | 0.4ft | 15s | 0.9ft | 6s | 4 4 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 1.3ft | 16s | 0.4ft | 15s | 0.4ft | 12s | 1 1 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 16s | 0.4ft | 15s | 0.4ft | 12s | 3 3 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 1.1ft | 16s | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 12s | 9 9 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.9ft | 16s | 1.1ft | 13s | 0.5ft | 12s | 10 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 1.5ft | 14s | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 19s | 6 6 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ventura, CaliforniaTide for Ventura, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.5ft | 14s | 0.5ft | 18s | 0.5ft | 13s | 4 4 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.4ft | 12s | 0.7ft | 18s | 0.3ft | 18s | 8 10 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 17s | 1ft | 11s | 0.9ft | 13s | 1 1 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1ft | 16s | 0.9ft | 10s | 0.4ft | 16s | 6 6 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.1ft | 16s | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 16s | 11 12 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 11s | 1ft | 16s | 0.6ft | 15s | 14 19 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 15s | 1 1 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 15s | 4 4 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 11s | 1.1ft | 15s | 2ft | 4s | 17 26 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 10s | 1.1ft | 15s | 1.4ft | 3s | 12 15 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 1.2ft | 15s | 0.4ft | 18s | 23 25 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6ft | 6s | 1.2ft | 16s | 1.3ft | 16s | 23 27 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 6ft | 14s | 1ft | 14s | 13 14 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 13s | 1ft | 14s | 1 3 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 13s | 1ft | 14s | 7 7 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 12s | 0.8ft | 13s | 5 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 3ft | 12s | 0.8ft | 13s | 0 1 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 2.5ft | 11s | 0.8ft | 13s | 8 9 mph | 56°f | N/A |
Last Model Run: 31 Jan 10:00PM Local time (PST) 01 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Mondos-Surf-Report/9075/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>