2mph Light, Offshore
Sunny Aire 60°f Sea 71 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 17s | 1.4ft | 5s | 3 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 17s | 1.4ft | 13s | 3 3 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 17s | 1.7ft | 14s | 2 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.6ft | 14s | 5 4 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.6ft | 14s | 7 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.4ft | 19s | 5 5 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.5ft | 13s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.5ft | 13s | 2 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cabo San Lucas, Baja California Sur, MexicoTide for Cabo San Lucas, Baja California Sur, Mexico![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 1.4ft | 18s | 1 1 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.5ft | 18s | 6 5 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.5ft | 17s | 8 10 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 19s | 1.8ft | 15s | 2 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 1.9ft | 14s | 9 7 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 1.8ft | 14s | 5 7 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 16s | 1.5ft | 15s | 3 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 1.5ft | 25s | 10 9 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 23s | 3ft | 15s | 8 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 20s | 2.5ft | 14s | 1 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4ft | 19s | 2.5ft | 13s | 10 12 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 18s | 2ft | 14s | 7 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 17s | 2ft | 7s | 3 4 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 2.5ft | 7s | 5 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 2ft | 7s | 6 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 1.8ft | 15s | 8 12 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 16s | 11 13 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 5s | 8 9 mph | 66°f | N/A |
Last Model Run: 14 Jan 11:00PM Local time (MST) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Migrino-Surf-Report/776/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>