Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.5ft | 13s | 0.2ft | 23s | 9 10 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 23s | 9 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.3ft | 21s | 0.6ft | 6s | 7 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.3ft | 21s | 0.3ft | 13s | 9 11 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 0.5ft | 13s | 0.2ft | 21s | 14 14 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 0.6ft | 12s | 0.3ft | 18s | 16 19 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 2ft | 5s | 0.5ft | 12s | 13 20 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 12s | 11 16 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gwatar BayTide for Gwatar Bay![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.5ft | 16s | 2ft | 4s | 11 12 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.7ft | 16s | 0.4ft | 12s | 10 11 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 9s | 0.8ft | 16s | 1.2ft | 4s | 10 13 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 1ft | 9s | 1.1ft | 4s | 2 3 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 1.4ft | 4s | 0.9ft | 9s | 8 5 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 1.1ft | 8s | 1.5ft | 5s | 7 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 14s | 1.4ft | 5s | 0.9ft | 8s | 11 16 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 14s | 0.8ft | 9s | 1.1ft | 5s | 14 14 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 1.5ft | 5s | 0.7ft | 8s | 10 13 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 9s | 0.4ft | 13s | 5 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 10s | 0.6ft | 5s | 8 6 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.9ft | 9s | 0.3ft | 21s | 11 14 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.9ft | 9s | 0.3ft | 19s | 4 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 18s | 0.8ft | 10s | 10 10 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 1.1ft | 12s | 0.8ft | 9s | 7 9 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 17s | 0.8ft | 11s | 0.5ft | 9s | 3 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 0.9ft | 11s | 0.4ft | 9s | 10 7 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 0.9ft | 11s | 0.4ft | 9s | 11 15 mph | 74°f | 100% |
A detailed historic forecast for Mars. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.