5mph Light, Onshore
Sunny Aire 60°f Sea 56 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/27Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 16s | 6 6 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2ft | 16s | 0.6ft | 12s | 0.2ft | 22s | 5 5 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.3ft | 21s | 5 5 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.3ft | 21s | 2 3 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.3ft | 20s | 4 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 0.3ft | 20s | 5 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 0.3ft | 19s | 4 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 3 3 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, CaliforniaTide for Santa Monica, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 1ft | 5s | 7 9 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1ft | 7s | 9 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1ft | 8s | 0.4ft | 14s | 4 5 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 0.8ft | 5s | 0.3ft | 8s | 2 3 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 0.9ft | 5s | 0.2ft | 7s | 7 7 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 1.6ft | 5s | 0.4ft | 16s | 10 13 mph | 49°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.1ft | 5s | 0.5ft | 16s | 7 8 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 15s | 1ft | 5s | 11 13 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.7ft | 15s | 1ft | 5s | 4 4 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 6s | 0.2ft | 15s | 5 5 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 5s | 0.3ft | 3s | 4 5 mph | 58°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 16s | 0.7ft | 5s | 8 10 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.6ft | 15s | 1.1ft | 5s | 4 4 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 15s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 20s | 7 7 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 14s | 0.6ft | 19s | 0.7ft | 12s | 5 5 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 0.8ft | 14s | 0.6ft | 11s | 3 3 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.2ft | 18s | 0.7ft | 11s | 0.5ft | 14s | 2 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 17s | 0.5ft | 13s | 0.6ft | 11s | 5 5 mph | 57°f | 100% |
Last Model Run: 27 Jan 04:00AM Local time (PST) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Malibu-First-Point-Surf-Report/279/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>