4mph Light, Cross/Onshore
Sunny Aire 63°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 01/31Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 15s | 1ft | 7s | 3 5 mph | 53°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 1ft | 7s | 0.3ft | 21s | 7 11 mph | 52°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1ft | 6s | 0.3ft | 21s | 6 9 mph | 51°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.4ft | 20s | 1ft | 6s | 7 11 mph | 55°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.5ft | 20s | 1ft | 6s | 5 7 mph | 60°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.5ft | 19s | 0.9ft | 6s | 4 7 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.5ft | 19s | 0.9ft | 6s | 3 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 18s | 0.4ft | 16s | 5 8 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Los Angeles, CaliforniaTide for Los Angeles, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.5ft | 18s | 0.2ft | 20s | 7 8 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.4ft | 20s | 0.4ft | 16s | 3 3 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.5ft | 19s | 0.4ft | 16s | 7 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 18s | 0.7ft | 12s | 0.4ft | 14s | 3 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.2ft | 18s | 0.7ft | 11s | 0.5ft | 5s | 1 2 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 18s | 0.7ft | 11s | 0.4ft | 5s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.2ft | 16s | 0.6ft | 9s | 0.5ft | 11s | 2 2 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 0.6ft | 11s | 0.5ft | 9s | 6 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 16s | 0.7ft | 11s | 1.1ft | 3s | 6 8 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 2ft | 9s | 1 1 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.9ft | 9s | 0.3ft | 10s | 8 8 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.8ft | 8s | 0.3ft | 10s | 7 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 1.6ft | 8s | 3 6 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 1.9ft | 8s | 9 10 mph | 60°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 1.8ft | 16s | 16 17 mph | 61°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.6ft | 14s | 0.8ft | 14s | 4 7 mph | 54°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 1.6ft | 14s | 4 6 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 14s | 1.1ft | 13s | 9 9 mph | 62°f | 80% |
Last Model Run: 31 Jan 04:00AM Local time (PST) 31 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Magnolia-St-Surf-Report/4895/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>