22mph Fresh, Offshore
Clear Aire 70°f Sea 76 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 03/06Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 8ft | 13s | 0.3ft | 19s | 23 26 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8ft | 13s | 0.3ft | 19s | 22 25 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7.5ft | 13s | 0.3ft | 19s | 22 24 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 7.5ft | 12s | 0.3ft | 19s | 23 26 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 12s | 0.3ft | 19s | 22 24 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 7ft | 12s | 0.3ft | 18s | 21 23 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 12s | 0.3ft | 18s | 21 24 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 6.5ft | 12s | 0.3ft | 18s | 22 25 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Haleiwa, Waialua Bay, Oahu Island, HawaiiTide for Haleiwa, Waialua Bay, Oahu Island, Hawaii![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 12s | 0.3ft | 19s | 0.3ft | 18s | 22 25 mph | 71°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 11s | 0.8ft | 18s | 0.3ft | 17s | 24 27 mph | 73°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 1.8ft | 17s | 0.3ft | 16s | 24 28 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 4.5ft | 10s | 1.4ft | 13s | 26 30 mph | 72°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 4.5ft | 10s | 1.9ft | 13s | 28 32 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 4ft | 9s | 0.3ft | 16s | 24 28 mph | 72°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 3.5ft | 9s | 1ft | 16s | 25 29 mph | 71°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 1ft | 15s | 24 28 mph | 72°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 4ft | 9s | 1ft | 14s | 31 36 mph | 70°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 5.5ft | 9s | 0.9ft | 15s | 22 26 mph | 71°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 12s | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 11s | 10 12 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.5ft | 12s | 4ft | 8s | 2ft | 11s | 10 14 mph | 76°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 9s | 1.2ft | 11s | 1.9ft | 12s | 5 5 mph | 72°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 8s | 1ft | 14s | 1.8ft | 11s | 3 2 mph | 74°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 14s | 3.5ft | 8s | 1.8ft | 11s | 4 4 mph | 75°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 7s | 1.6ft | 10s | 5 6 mph | 72°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 7s | 1.6ft | 10s | 2 3 mph | 75°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 6.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 10s | 24 29 mph | 69°f | 55% |
Last Model Run: 05 Mar 02:00PM Local time (HST) 06 Mar 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Log-Cabins-Surf-Report/2226/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>