18mph Fresh, Cross-shore
Mostly Cloudy Aire 70°f Sea 77 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/27Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 16 16 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 15 15 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8ft | 12s | 17 17 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-9ft | 8ft | 12s | 17 17 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 13s | 5.5ft | 12s | 18 18 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 4.5ft | 13s | 0.2ft | 21s | 17 17 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 0.3ft | 21s | 17 17 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 5.5ft | 12s | 0.3ft | 20s | 18 19 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Haleiwa, Waialua Bay, Oahu Island, HawaiiTide for Haleiwa, Waialua Bay, Oahu Island, Hawaii![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 7ft | 11s | 0.5ft | 18s | 0.5ft | 9s | 19 19 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 11s | 0.8ft | 17s | 0.6ft | 9s | 18 19 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 4.5ft | 6s | 1ft | 16s | 25 26 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 4.5ft | 19s | 6ft | 10s | 16 18 mph | 70°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6ft | 18s | 7.5ft | 10s | 22 24 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 17s | 8.5ft | 9s | 26 30 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6ft | 16s | 7ft | 9s | 9 11 mph | 71°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 6.5ft | 9s | 4 8 mph | 74°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 15s | 6ft | 10s | 1.5ft | 10s | 15 17 mph | 75°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 1ft | 21s | 1.4ft | 10s | 8 16 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.9ft | 20s | 3.5ft | 10s | 3 5 mph | 76°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 18s | 3ft | 13s | 3ft | 10s | 1 2 mph | 75°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 16s | 3ft | 9s | 3 3 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 2.5ft | 9s | 0.9ft | 8s | 5 5 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 2ft | 9s | 0.9ft | 8s | 6 7 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 8s | 0.5ft | 11s | 8 9 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 7s | 0.6ft | 11s | 10 11 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.8ft | 16s | 2.5ft | 6s | 10 11 mph | 74°f | 85% |
Last Model Run: 27 Jan 02:00AM Local time (HST) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Log-Cabins-Surf-Report/2226/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>