19mph Fresh, Offshore
Mostly Cloudy Aire 78°f Sea 79 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 08/10Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 2ft | 7s | 0.3ft | 9s | 0.2ft | 15s | 19 24 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.2ft | 16s | 1.6ft | 5s | 20 25 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.2ft | 17s | 0.3ft | 9s | 1.6ft | 5s | 20 26 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 1.7ft | 5s | 1.1ft | 7s | 21 26 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 2ft | 7s | 22 26 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.2ft | 17s | 2ft | 7s | 18 23 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 15s | 2ft | 6s | 20 25 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 16s | 2ft | 6s | 21 27 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Haleiwa, Waialua Bay, Oahu Island, HawaiiTide for Haleiwa, Waialua Bay, Oahu Island, Hawaii![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 8s | 0.2ft | 16s | 2.5ft | 6s | 22 25 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 8s | 2ft | 6s | 0.2ft | 10s | 19 22 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 8s | 2ft | 6s | 0.3ft | 10s | 18 21 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 08/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 1.7ft | 6s | 0.2ft | 9s | 17 19 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.8ft | 6s | 0.4ft | 7s | 0.3ft | 9s | 18 20 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.6ft | 6s | 0.3ft | 8s | 0.4ft | 7s | 15 18 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 08/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.7ft | 6s | 0.2ft | 10s | 0.2ft | 8s | 19 21 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.4ft | 10s | 1.7ft | 6s | 0.2ft | 10s | 17 20 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 9s | 1.7ft | 6s | 0.2ft | 10s | 17 19 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 08/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.2ft | 14s | 1.8ft | 8s | 17 18 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 9s | 0.5ft | 13s | 1.8ft | 8s | 16 18 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.8ft | 9s | 1.7ft | 8s | 16 18 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 08/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 0.8ft | 8s | 1.5ft | 7s | 13 15 mph | 77°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 11s | 0.8ft | 8s | 1.4ft | 7s | 15 18 mph | 78°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.8ft | 8s | 1.4ft | 7s | 15 17 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 08/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 0.7ft | 8s | 1ft | 7s | 9 11 mph | 75°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.6ft | 8s | 1ft | 7s | 12 13 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 9s | 0.6ft | 7s | 1ft | 8s | 14 15 mph | 78°f | 95% |
Last Model Run: 09 Aug 02:00PM Local time (HST) 10 Aug 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Log-Cabins-Surf-Report/2226/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>