26mph Strong, Offshore
Clear Aire 73°f Sea 77 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/22Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.8ft | 10s | 3ft | 8s | 23 27 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.6ft | 10s | 3.5ft | 8s | 23 26 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.4ft | 10s | 3ft | 8s | 26 29 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 12s | 1.2ft | 10s | 0.3ft | 26s | 24 27 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.7ft | 16s | 0.7ft | 25s | 25 28 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 24s | 1.9ft | 16s | 25 29 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 2.5ft | 23s | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 12s | 25 30 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 4ft | 22s | 3.5ft | 15s | 4ft | 7s | 27 32 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Haleiwa, Waialua Bay, Oahu Island, HawaiiTide for Haleiwa, Waialua Bay, Oahu Island, Hawaii![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 7.5ft | 19s | 2ft | 10s | 3ft | 8s | 23 28 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8ft | 18s | 3ft | 10s | 2.5ft | 8s | 26 30 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 7.5ft | 17s | 4ft | 9s | 24 29 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 6ft | 16s | 4ft | 10s | 24 29 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 15s | 4ft | 10s | 26 32 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 4ft | 10s | 27 32 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 0.3ft | 19s | 4ft | 10s | 32 39 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 0.3ft | 18s | 0.2ft | 13s | 33 41 mph | 76°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 0.4ft | 18s | 0.2ft | 14s | 31 38 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 12s | 0.4ft | 16s | 3.5ft | 10s | 27 32 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 12s | 0.5ft | 16s | 3.5ft | 10s | 25 29 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.4ft | 17s | 0.5ft | 16s | 21 26 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.4ft | 15s | 3ft | 10s | 24 29 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 0.8ft | 11s | 0.4ft | 14s | 23 28 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 0.3ft | 14s | 4ft | 9s | 25 30 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 0.4ft | 21s | 2ft | 10s | 25 29 mph | 74°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 0.9ft | 19s | 0.4ft | 20s | 27 32 mph | 75°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 18s | 1.2ft | 12s | 0.5ft | 18s | 27 32 mph | 74°f | N/A |
Last Model Run: 21 Jan 08:00PM Local time (HST) 22 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Log-Cabins-Surf-Report/2226/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>