32mph Gale Force, Offshore
Clear Aire 52°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.6ft | 7s | 0.4ft | 4s | 4.5ft | 5s | 32 44 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.6ft | 7s | 4.5ft | 6s | 32 46 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 6s | 0.5ft | 4s | 30 44 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.5ft | 5s | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 5s | 29 43 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.9ft | 5s | 0.4ft | 7s | 2.5ft | 5s | 20 29 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.8ft | 5s | 0.3ft | 6s | 1.7ft | 4s | 14 20 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.7ft | 5s | 1.2ft | 4s | 0.3ft | 6s | 13 19 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.8ft | 4s | 0.2ft | 5s | 18 25 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for LivornoTide for Livorno![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 4s | 1.4ft | 4s | 16 24 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 0.5ft | 3s | 1.2ft | 3s | 10 13 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 0.3ft | 3s | 0.6ft | 3s | 6 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 0.4ft | 3s | 0.6ft | 2s | 11 17 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 0.5ft | 3s | 0.7ft | 3s | 7 10 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 0.5ft | 3s | 0.3ft | 3s | 3 5 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 0.2ft | 3s | 5 5 mph | 50°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | Sin oleaje de entrada | 4 4 mph | 53°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 0.2ft | 5s | 0.4ft | 2s | 3 4 mph | 54°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 0.3ft | 4s | 6 6 mph | 50°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | Sin oleaje de entrada | 8 10 mph | 53°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 0.3ft | 2s | 8 9 mph | 55°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 0.4ft | 6s | 0.3ft | 3s | 4 7 mph | 53°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 0.4ft | 5s | 7 8 mph | 52°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.6ft | 9s | 7 9 mph | 55°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 4s | 0.9ft | 6s | 0.6ft | 9s | 7 8 mph | 51°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 6s | 1.1ft | 8s | 0.8ft | 3s | 8 11 mph | 54°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.6ft | 7s | 1.2ft | 8s | 15 17 mph | 57°f | 35% |
Last Model Run: 27 Feb 01:00PM Local time (CET) 27 Feb 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Livorno-Bagni-Fiume-Surf-Report/3581/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>