Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.7ft | 6s | 0.6ft | 18s | 6 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.4ft | 6s | 0.9ft | 16s | 7 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.2ft | 5s | 0.9ft | 16s | 10 11 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.7ft | 14s | 1.2ft | 5s | 0.9ft | 16s | 11 13 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 1ft | 5s | 1.1ft | 15s | 12 12 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.9ft | 5s | 0.8ft | 3s | 12 12 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 0.9ft | 5s | 0.9ft | 14s | 1 2 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 0.9ft | 5s | 1ft | 14s | 2 2 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mugu Lagoon (ocean pier), CaliforniaTide for Mugu Lagoon (ocean pier), California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 0.5ft | 13s | 0.9ft | 5s | 6 7 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.4ft | 13s | 0.4ft | 16s | 1.6ft | 4s | 12 12 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.6ft | 4s | 0.5ft | 13s | 8 9 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.6ft | 16s | 1.3ft | 5s | 13 15 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 15s | 1.1ft | 5s | 13 17 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.8ft | 15s | 1.1ft | 6s | 5 5 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 5s | 0.4ft | 15s | 23 34 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.5ft | 16s | 0.5ft | 19s | 21 36 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 13s | 0.5ft | 16s | 0.6ft | 18s | 25 40 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.4ft | 15s | 0.8ft | 16s | 11 13 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 19s | 0.7ft | 12s | 0.5ft | 5s | 6 6 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.7ft | 19s | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 14s | 11 12 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 18s | 0.7ft | 11s | 0.5ft | 18s | 6 6 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 18s | 0.7ft | 17s | 0.5ft | 11s | 9 10 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 0.7ft | 17s | 0.6ft | 11s | 2 2 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.2ft | 16s | 0.9ft | 16s | 0.5ft | 11s | 6 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 1ft | 16s | 0.5ft | 11s | 8 8 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 1ft | 15s | 0.4ft | 11s | 12 15 mph | 56°f | 100% |
A detailed historic forecast for Leo Carrillo. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.