5mph Light, Offshore
Clear Aire 55°f Sea 56 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 2ft | 10s | 0.7ft | 15s | 5 6 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.3ft | 15s | 2.5ft | 10s | 0.9ft | 15s | 2 3 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 9s | 0.7ft | 14s | 4 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 2.5ft | 9s | 0.8ft | 14s | 5 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 2ft | 9s | 0.5ft | 15s | 7 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 1.3ft | 14s | 2ft | 9s | 0.5ft | 17s | 8 11 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.3ft | 15s | 2ft | 8s | 0.8ft | 13s | 9 15 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 2ft | 8s | 0.6ft | 13s | 8 15 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Mugu Lagoon (ocean pier), CaliforniaTide for Mugu Lagoon (ocean pier), California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.6ft | 7s | 0.4ft | 14s | 5 11 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 4.5ft | 5s | 0.5ft | 13s | 23 24 mph | 57°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 7.5ft | 7s | 0.4ft | 13s | 37 39 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 3.5ft | 7s | 1.1ft | 14s | 6 6 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 3ft | 14s | 3ft | 12s | 7 8 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 2ft | 8s | 2.5ft | 12s | 10 12 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.4ft | 7s | 0.2ft | 16s | 6 7 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.1ft | 7s | 1.8ft | 11s | 4 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 6s | 0.3ft | 15s | 11 14 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 13s | 0.3ft | 15s | 0.6ft | 6s | 5 5 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.3ft | 15s | 0.5ft | 6s | 5 5 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 12s | 0.5ft | 17s | 0.3ft | 13s | 8 9 mph | 60°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 0.7ft | 13s | 0.3ft | 13s | 6 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 0.3ft | 13s | 0.2ft | 16s | 1 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.3ft | 16s | 0.6ft | 12s | 0.3ft | 13s | 7 8 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.3ft | 15s | 0.2ft | 12s | 10 11 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 0.4ft | 15s | 0.2ft | 10s | 9 9 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 0.4ft | 16s | 0.2ft | 10s | 4 9 mph | 67°f | 95% |
Last Model Run: 03 Feb 04:00PM Local time (PST) 04 Feb 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Leo-Carrillo-Surf-Report/2642/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>