8mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Aire 70°f Sea 68 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02/27Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.7ft | 16s | 1.3ft | 13s | 7 8 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.8ft | 16s | 1.3ft | 13s | 4 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.7ft | 16s | 0.5ft | 20s | 6 6 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4ft | 11s | 1.8ft | 15s | 1.2ft | 13s | 5 5 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.8ft | 15s | 1ft | 18s | 6 5 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.9ft | 15s | 1ft | 18s | 6 6 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 2ft | 15s | 1ft | 18s | 6 7 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 2ft | 15s | 1.2ft | 18s | 8 10 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 10s | 4 5 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 9s | 1.5ft | 10s | 7 7 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 2ft | 10s | 1.6ft | 9s | 9 10 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 1.9ft | 10s | 1.5ft | 9s | 5 6 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 0.7ft | 18s | 7 8 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 9s | 0.6ft | 18s | 7 8 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 8s | 1ft | 19s | 6 7 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 18s | 2.5ft | 9s | 7 8 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.9ft | 18s | 2.5ft | 9s | 8 9 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 2ft | 11s | 2.5ft | 9s | 5 6 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 10s | 1.7ft | 11s | 10 11 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 3.5ft | 10s | 0.8ft | 14s | 10 13 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 3ft | 9s | 1.1ft | 13s | 7 7 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 9s | 1ft | 13s | 8 9 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 9s | 1.1ft | 14s | 11 13 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 13s | 2.5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 7 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 12s | 7 9 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 11s | 10 13 mph | 70°f | 100% |
Last Model Run: 27 Feb 07:00AM Local time (-05) 27 Feb 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Laniakea-Surf-Report/2267/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>