25mph Very Strong, Onshore
Light Showers Aire 53°f Sea 49 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 03/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 7ft | 10s | 25 37 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-5ft | 8.5ft | 11s | 26 38 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 8.5ft | 11s | 24 36 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-5ft | 8.5ft | 12s | 23 34 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 8ft | 11s | 20 31 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-5ft | 7ft | 11s | 12 21 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7ft | 11s | 25 37 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-5ft | 5.5ft | 5s | 6ft | 12s | 34 51 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Helier, Jersey, Channel IslandsTide for St. Helier, Jersey, Channel Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-12ft | 16.5ft | 13s | 41 55 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-14ft | 17ft | 14s | 40 51 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12ft | 16.5ft | 13s | 40 50 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-10ft | 14ft | 11s | 37 46 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-8ft | 12ft | 11s | 28 33 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-6ft | 10ft | 11s | 27 31 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 04/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 6ft | 11s | 4ft | 6s | 22 24 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 11s | 2.5ft | 6s | 12 12 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 10s | 1.6ft | 5s | 9 9 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 04/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 10s | 0.5ft | 5s | 7 7 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 10s | 0.3ft | 4s | 9 9 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 9s | 4 4 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 04/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 8 8 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 9s | 1.8ft | 4s | 0.2ft | 20s | 15 21 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 19 32 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 04/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 10s | 1.4ft | 15s | 17 25 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 4ft | 11s | 16 22 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 3.5ft | 11s | 0.9ft | 4s | 13 18 mph | 51°f | N/A |
Last Model Run: 29 Mar 01:00PM Local time (BST) 29 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Mare-Jersey-Surf-Report/8955/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>