13mph Fresh, Offshore
Clear Aire 73°f Sea 75 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 7s | 1.1ft | 14s | 15 24 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 7s | 13 26 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.2ft | 14s | 1.3ft | 7s | 17 27 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 7s | 15 24 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 7s | 12 17 mph | 89°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 7s | 2 8 mph | 91°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.1ft | 13s | 1.3ft | 7s | 14 18 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 2.5ft | 5s | 1.2ft | 6s | 16 28 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Dakar, SenegalTide for Dakar, Senegal![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 6s | 15 29 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.3ft | 7s | 1.2ft | 3s | 13 19 mph | 88°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.3ft | 6s | 6 9 mph | 89°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 2ft | 5s | 1ft | 3s | 13 28 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1.4ft | 8s | 1.8ft | 3s | 16 21 mph | 87°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 1.8ft | 5s | 2 4 mph | 87°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 6s | 1.4ft | 8s | 0.8ft | 2s | 11 21 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.4ft | 7s | 1.4ft | 3s | 14 19 mph | 86°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 1.3ft | 7s | 4 6 mph | 86°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.3ft | 7s | 0.5ft | 14s | 12 24 mph | 71°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.2ft | 7s | 1.3ft | 3s | 14 18 mph | 88°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 1.2ft | 7s | 9 11 mph | 84°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 6s | 1.1ft | 8s | 11 18 mph | 71°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 1.9ft | 5s | 0.9ft | 2s | 12 17 mph | 89°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 0.8ft | 14s | 0.2ft | 9s | 17 24 mph | 83°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 12/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 10s | 2ft | 5s | 8 14 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 2ft | 5s | 7 11 mph | 88°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 2.5ft | 9s | 1ft | 13s | 16 22 mph | 81°f | 60% |
Last Model Run: 08 Dec 06:00PM Local time (GMT) 08 Dec 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Gauche-de-Tubab-Dialaw-Surf-Report/4770/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>