14mph Fresh, Offshore
Sunny Aire 70°f Sea 68 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 10s | 1ft | 8s | 1.9ft | 4s | 12 26 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 1.7ft | 5s | 1ft | 8s | 13 27 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 10s | 1.6ft | 7s | 2ft | 4s | 13 27 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4ft | 9s | 1.4ft | 7s | 2ft | 4s | 14 23 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.5ft | 7s | 0.3ft | 9s | 14 18 mph | 88°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.5ft | 7s | 0.6ft | 9s | 13 16 mph | 96°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.6ft | 8s | 12 17 mph | 94°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 2ft | 6s | 1.2ft | 8s | 12 22 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for QuequenTide for Quequen![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 1.7ft | 8s | 0.7ft | 4s | 6 8 mph | 62°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 15 16 mph | 74°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 5ft | 6s | 16 20 mph | 65°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 6s | 4ft | 9s | 6 8 mph | 55°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 11s | 10 13 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 8ft | 6s | 3ft | 10s | 13 15 mph | 88°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 3.5ft | 7s | 1.8ft | 9s | 16 37 mph | 67°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 2.5ft | 7s | 1.3ft | 9s | 17 24 mph | 87°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 0.8ft | 9s | 0.7ft | 3s | 15 20 mph | 93°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 3ft | 7s | 3ft | 5s | 4 5 mph | 66°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.8ft | 5s | 0.3ft | 11s | 13 20 mph | 73°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 11s | 3.5ft | 5s | 18 22 mph | 66°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 5ft | 7s | 8 14 mph | 53°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 4.5ft | 7s | 12 13 mph | 65°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 3.5ft | 9s | 1.5ft | 10s | 12 13 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 3ft | 9s | 1.8ft | 6s | 4 4 mph | 48°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 6s | 1.4ft | 9s | 5 5 mph | 69°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 8s | 0.3ft | 12s | 14 19 mph | 64°f | 70% |
Last Model Run: 06 Mar 09:00PM Local time (-03) 07 Mar 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/La-Esco-Surf-Report/4292/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>