3mph Light, Onshore
Sunny Aire 84°f Sea 85 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 16s | 2 2 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 16s | 2 3 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 15s | 1 2 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 1.6ft | 15s | 3 5 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 15s | 4 4 mph | 90°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1.7ft | 15s | 5 7 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 15s | 5 10 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.9ft | 14s | 3 4 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for DixcoveTide for Dixcove![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.6ft | 14s | 2 3 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.5ft | 14s | 3 3 mph | 88°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.4ft | 13s | 5 11 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 11s | 2.5ft | 6s | 3 4 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 2ft | 6s | 4 4 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1.1ft | 12s | 4 5 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 6s | 1.3ft | 10s | 2 3 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 6s | 1.4ft | 9s | 4 4 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 6s | 1.3ft | 9s | 2 3 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.2ft | 9s | 2 3 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 1.1ft | 9s | 6 7 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 1.1ft | 9s | 3 4 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 6s | 0.9ft | 8s | 1 2 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.9ft | 8s | 6 7 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.9ft | 8s | 3 5 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 1.4ft | 5s | 2 3 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 1.4ft | 5s | 6 9 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 1.5ft | 5s | 4 7 mph | 79°f | 100% |
Last Model Run: 08 Dec 12:00AM Local time (GMT) 08 Dec 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/LPs-Surf-Report/3004/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>