Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-11ft | 9ft | 14s | 16 25 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 16 24 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 16 22 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 14 21 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7ft | 13s | 14 18 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 16 20 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 11 15 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 8 10 mph | 41°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gironde River: CordouanTide for Gironde River: Cordouan![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.8ft | 15s | 6 7 mph | 37°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 9 13 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3.5ft | 5s | 16 28 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 6ft | 8s | 12 18 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 11 14 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6ft | 11s | 4 5 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 11s | 5 6 mph | 40°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2ft | 11s | 5 5 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.8ft | 10s | 7 10 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 10s | 1.2ft | 9s | 1.4ft | 3s | 11 16 mph | 38°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2ft | 19s | 2.5ft | 9s | 2ft | 4s | 11 15 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 4s | 12 20 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 15s | 6.5ft | 7s | 18 31 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 9.5ft | 8s | 25 41 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 10ft | 8s | 25 48 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10.5ft | 12s | 3ft | 6s | 15 26 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9ft | 12s | 4.5ft | 5s | 21 36 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 14ft | 11s | 27 45 mph | 53°f | 100% |
A detailed historic forecast for L'Amelie. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.