9mph Gentle, Offshore
Sunny Aire 45°f Sea 50 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-10ft | 10ft | 10s | 2.5ft | 18s | 17 24 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 3ft | 17s | 15 20 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 8.5ft | 10s | 3.5ft | 17s | 10 14 mph | 46°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7.5ft | 10s | 4ft | 16s | 9 11 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 10s | 4.5ft | 16s | 9 11 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 6ft | 10s | 11 13 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 15s | 10 13 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 6.5ft | 14s | 7 9 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gironde River: CordouanTide for Gironde River: Cordouan![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5ft | 14s | 9 11 mph | 36°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.7ft | 3s | 11 15 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.7ft | 3s | 12 18 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.8ft | 4s | 10 14 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-5ft | 4ft | 12s | 1ft | 22s | 4 6 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3ft | 19s | 4ft | 11s | 2.5ft | 4s | 15 25 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 16s | 22 39 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 5.5ft | 15s | 8ft | 9s | 18 34 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 10.5ft | 14s | 18 35 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 11ft | 14s | 13 19 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 13s | 10 14 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 13s | 15 27 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-14ft | 15.5ft | 12s | 27 39 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10.5ft | 11s | 16 21 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 12s | 17 26 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 10s | 17 27 mph | 38°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 6 8 mph | 42°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 4 7 mph | 42°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 07:00PM Local time (CET) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/LAmelie-Surf-Report/1563/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>