9mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Aire 59°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.5ft | 16s | 1.4ft | 15s | 2ft | 18s | 3 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.4ft | 15s | 1.1ft | 13s | 0.9ft | 15s | 11 11 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 15s | 1.1ft | 13s | 2ft | 17s | 5 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 14s | 2.5ft | 16s | 1.2ft | 10s | 5 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 16s | 1.2ft | 14s | 0.9ft | 12s | 5 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 16s | 1.3ft | 14s | 0.9ft | 12s | 11 13 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 16s | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 12s | 9 12 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 16s | 1.2ft | 13s | 0.8ft | 10s | 3 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 15s | 0.8ft | 21s | 1ft | 13s | 4 4 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 20s | 2.5ft | 15s | 1.2ft | 12s | 2 2 mph | 58°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 19s | 2.5ft | 15s | 1.1ft | 12s | 8 8 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 16s | 1.8ft | 6s | 2ft | 14s | 11 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 0.9ft | 16s | 2ft | 14s | 11 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 1.2ft | 8s | 2ft | 14s | 6 7 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 2ft | 13s | 1.5ft | 5s | 8 8 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 15s | 1.8ft | 5s | 1.9ft | 13s | 12 12 mph | 54°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.2ft | 14s | 1.6ft | 13s | 15 16 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 5s | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 12s | 7 7 mph | 52°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.7ft | 12s | 0.7ft | 12s | 12 12 mph | 53°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.9ft | 12s | 0.6ft | 11s | 6 6 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.3ft | 6s | 0.5ft | 15s | 1.2ft | 13s | 4 4 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.4ft | 6s | 0.5ft | 19s | 0.5ft | 15s | 4 4 mph | 54°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.2ft | 5s | 0.5ft | 19s | 0.5ft | 14s | 11 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.7ft | 17s | 0.6ft | 14s | 2 3 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 15s | 1.3ft | 5s | 0.6ft | 19s | 6 7 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.6ft | 16s | 0.8ft | 19s | 0.7ft | 15s | 6 6 mph | 56°f | 100% |
Last Model Run: 26 Jan 10:00AM Local time (PST) 26 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Knob-Hill-Surf-Report/9263/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>