12mph Moderate, Onshore
Clear Aire 51°f Sea 51 °f
Marea Alta | 1:34 | 5.31ft |
Marea Baja | 6:47 | 3.12ft |
Marea Alta | 9:15 | 3.61ft |
Marea Baja | 10:47 | 3.44ft |
Marea Alta | 2:18 | 5.05ft |
Marea Baja | 7:40 | 2.79ft |
Marea Alta | 10:14 | 3.28ft |
Marea Baja | 10:56 | 3.28ft |
Amanecer | 6:45 |
Salida del sol | 7:19 |
Puesta de sol | 5:28 |
Anochecer | 6:02 |
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 02/15Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 2.5ft | 13s | 1.5ft | 3s | 13 17 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2ft | 13s | 1.7ft | 4s | 12 14 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 13s | 1.7ft | 4s | 12 14 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2ft | 12s | 1.7ft | 4s | 12 15 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.9ft | 12s | 1.8ft | 4s | 13 16 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2ft | 12s | 1.8ft | 4s | 12 16 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 12s | 1.8ft | 4s | 12 18 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2ft | 12s | 1.8ft | 4s | 13 17 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Weymouth, EnglandTide for Weymouth, England![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 4s | 15 22 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 11s | 3ft | 5s | 16 20 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 11s | 14 21 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 6s | 1.2ft | 10s | 0.4ft | 15s | 24 34 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 6s | 1.9ft | 13s | 26 36 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 6s | 18 25 mph | 51°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 4.5ft | 17s | 4ft | 6s | 18 21 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 5ft | 17s | 15 18 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 4.5ft | 16s | 16 19 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 9s | 1.6ft | 14s | 17 20 mph | 49°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 5s | 1.3ft | 13s | 18 20 mph | 50°f | 64% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 5s | 1.1ft | 12s | 20 23 mph | 50°f | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 6s | 22 26 mph | 50°f | 28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 13s | 20 25 mph | 50°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 6s | 15 21 mph | 51°f | 38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 13s | 11 14 mph | 51°f | 67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3ft | 12s | 11 13 mph | 51°f | 72% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 0.2ft | 25s | 9 10 mph | 51°f | 86% |
Last Model Run: 15 Feb 12:00PM Local time (GMT) 15 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Kimmeridge-Surf-Report/11/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>