11mph Fresh, Offshore
Cloudy Aire 47°f Sea 46 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 4.5ft | 11s | 8 13 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 4ft | 11s | 1ft | 3s | 9 15 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 4ft | 11s | 10 22 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 10s | 4ft | 11s | 1.2ft | 3s | 11 26 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.9ft | 10s | 4ft | 11s | 2ft | 3s | 19 36 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 4.5ft | 8s | 1.8ft | 11s | 28 49 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 3ft | 5s | 8ft | 10s | 29 52 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1ft | 11s | 1.5ft | 5s | 9ft | 11s | 12 27 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for MullaghmoreTide for Mullaghmore![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 11ft | 11s | 12 22 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 9ft | 11s | 3.5ft | 4s | 29 46 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 11.5ft | 11s | 27 49 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 21ft | 16s | 23 40 mph | 42°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 22.5ft | 19s | 29 42 mph | 43°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 23ft | 13s | 26 43 mph | 42°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 18ft | 13s | 18 32 mph | 40°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 9.5ft | 12s | 14ft | 13s | 19 31 mph | 42°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 7.5ft | 11s | 13ft | 12s | 18 34 mph | 42°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 14ft | 13s | 13 24 mph | 39°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 15.5ft | 13s | 25 34 mph | 41°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 18ft | 14s | 27 41 mph | 43°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2ft | 13s | 17ft | 13s | 17 28 mph | 41°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 10s | 12.5ft | 12s | 13 22 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 10.5ft | 12s | 13 26 mph | 48°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 11s | 10ft | 11s | 18 32 mph | 48°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 10ft | 10s | 15 24 mph | 52°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 9.5ft | 11s | 12 26 mph | 50°f | 55% |
Last Model Run: 08 Mar 06:00PM Local time (GMT) 08 Mar 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Kilcummin-Harbour-Surf-Report/1493/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>