4mph Light, Cross/Onshore
Light Showers Aire 54°f Sea 63 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 02/22 | |||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.9ft | 5s | 8 9 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.8ft | 5s | 9 10 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.8ft | 5s | 8 10 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.7ft | 4s | 4 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 3 4 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.6ft | 4s | 4 5 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.7ft | 3s | 0.4ft | 4s | 4 6 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||
9pm | 1ft | 1ft | 4s | 8 9 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||
sábado 02/23 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 12 16 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 15 16 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.7ft | 5s | 6 8 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||
domingo 02/24 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 1.4ft | 4s | 0.8ft | 4s | 10 12 mph | 53°f | 95% | |||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.6ft | 6s | 13 14 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 7s | 2.5ft | 5s | 10 13 mph | 54°f | 90% | |||||||||||||
lunes 02/25 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.8ft | 9s | 3ft | 4s | 18 23 mph | 52°f | 38% | |||||||||||
12pm | 2ft | 4ft | 8s | 0.7ft | 8s | 5ft | 7s | 20 27 mph | 54°f | 75% | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 6.5ft | 8s | 0.2ft | 7s | 2.5ft | 4s | 22 27 mph | 51°f | 57% | |||||||||||
martes 02/26 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 4.5ft | 9s | 5ft | 5s | 36 42 mph | 50°f | 70% | |||||||||||||
12pm | Plano | 3.5ft | 9s | 4ft | 5s | 33 40 mph | 51°f | 80% | |||||||||||||
6pm | Plano | 3.5ft | 5s | 3.5ft | 5s | 31 38 mph | 49°f | 80% | |||||||||||||
miércoles 02/27 | |||||||||||||||||||||
6am | Plano | 1.6ft | 3s | 0.2ft | 9s | 0.9ft | 8s | 14 19 mph | 51°f | 52% | |||||||||||
12pm | 1ft | 1.7ft | 6s | 0.2ft | 9s | 0.6ft | 8s | 13 20 mph | 57°f | 70% | |||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 6s | 0.4ft | 7s | 1.3ft | 3s | 18 24 mph | 51°f | 38% | |||||||||||
jueves 02/28 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 8s | 3ft | 4s | 27 35 mph | 47°f | 21% | |||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 7s | 2.5ft | 4s | 24 30 mph | 49°f | 21% | |||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 6s | 2.5ft | 4s | 24 33 mph | 48°f | 48% |
Last Model Run: 22 Feb 08:00AM Local time (EET) 22 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Keratokampos-Surf-Report/4688/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>