11mph Moderate, Onshore
Overcast Aire 49°f Sea 55 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3ft | 10s | 1.3ft | 10s | 1.2ft | 5s | 10 17 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4.5ft | 5s | 1.3ft | 10s | 1.5ft | 5s | 11 20 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 6s | 1.3ft | 10s | 1.6ft | 6s | 13 22 mph | 48°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 7ft | 6s | 1.2ft | 10s | 1.6ft | 7s | 15 21 mph | 49°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7ft | 7s | 0.8ft | 15s | 1.7ft | 7s | 13 19 mph | 53°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 0.9ft | 14s | 1.5ft | 11s | 16 18 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 0.9ft | 14s | 1.2ft | 10s | 17 26 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 1ft | 14s | 1.2ft | 12s | 14 23 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Kasima, Ibaraki, JapanTide for Kasima, Ibaraki, Japan![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.3ft | 14s | 1.2ft | 12s | 3 4 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.4ft | 14s | 4 6 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 13s | 2ft | 7s | 1.5ft | 8s | 10 16 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1.5ft | 7s | 4ft | 5s | 6 17 mph | 50°f | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 1.6ft | 14s | 4ft | 5s | 11 20 mph | 59°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 1.8ft | 13s | 3ft | 5s | 2 5 mph | 55°f | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 6s | 1.7ft | 7s | 1.9ft | 15s | 14 22 mph | 47°f | 41% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.9ft | 9s | 2.5ft | 15s | 8 9 mph | 52°f | 43% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 1.9ft | 8s | 3ft | 15s | 10 11 mph | 50°f | 76% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5ft | 6s | 1.9ft | 8s | 3ft | 15s | 7 11 mph | 42°f | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.7ft | 8s | 3.5ft | 15s | 5 4 mph | 50°f | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 3ft | 15s | 8 13 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 6s | 0.9ft | 7s | 3ft | 14s | 4 6 mph | 51°f | 71% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 7.5ft | 8s | 2.5ft | 13s | 9 16 mph | 51°f | 49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 9s | 4.5ft | 5s | 6.5ft | 9s | 8 15 mph | 49°f | 39% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 5.5ft | 10s | 4 4 mph | 44°f | 44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 5ft | 9s | 1 3 mph | 59°f | 68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 4.5ft | 9s | 7 10 mph | 54°f | 59% |
Last Model Run: 22 Feb 03:00PM Local time (JST) 22 Feb 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Kashima-Ibaraki-Surf-Report/4014/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>