22mph Strong, Cross/Onshore
Sunny Aire 52°f Sea 49 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 03/25Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 8-13ft | 13.5ft | 11s | 1.1ft | 12s | 37 47 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 8-13ft | 13.5ft | 11s | 1.1ft | 12s | 35 44 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 12.5ft | 12s | 1ft | 12s | 32 41 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 11.5ft | 12s | 0.9ft | 12s | 29 39 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 10ft | 12s | 0.8ft | 12s | 24 33 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 0.7ft | 12s | 12 21 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 0.6ft | 12s | 22 32 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 6ft | 11s | 2.5ft | 4s | 0.6ft | 12s | 21 27 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Helier, Jersey, Channel IslandsTide for St. Helier, Jersey, Channel Islands![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8.5ft | 10s | 0.4ft | 11s | 27 33 mph | 48°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 10s | 0.5ft | 11s | 15 19 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 11s | 0.5ft | 11s | 14 17 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 0.5ft | 12s | 6 6 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 11s | 0.4ft | 11s | 11 11 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 0.3ft | 11s | 11 12 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 0.3ft | 18s | 3ft | 4s | 26 33 mph | 47°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.6ft | 17s | 3.5ft | 5s | 29 37 mph | 48°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.8ft | 15s | 4ft | 5s | 26 39 mph | 52°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 4ft | 5s | 0.5ft | 14s | 25 39 mph | 53°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 3.5ft | 5s | 0.6ft | 14s | 24 35 mph | 52°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 9.5ft | 10s | 0.7ft | 13s | 29 44 mph | 53°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 9ft | 12s | 0.8ft | 13s | 22 34 mph | 51°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 0.7ft | 13s | 18 29 mph | 52°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 12s | 4ft | 5s | 0.6ft | 13s | 27 42 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 17.5ft | 13s | 1.3ft | 13s | 43 62 mph | 52°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 12-18ft | 19.5ft | 14s | 1.8ft | 15s | 45 58 mph | 51°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 15.5ft | 11s | 1.4ft | 14s | 38 50 mph | 51°f | 30% |
Last Model Run: 25 Mar 12:00PM Local time (GMT) 25 Mar 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jersey-Surf-Report/120/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>