22mph Strong, Offshore
Clear Aire 41°f Sea 53 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.6ft | 3s | 0.9ft | 2s | 15 23 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.4ft | 4s | 1.2ft | 2s | 19 27 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 9s | 0.4ft | 7s | 1.3ft | 3s | 21 28 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.5ft | 7s | 1.5ft | 3s | 23 30 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 0.6ft | 7s | 1.5ft | 3s | 20 27 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.4ft | 6s | 1.6ft | 3s | 23 30 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 9s | 0.3ft | 6s | 1.5ft | 3s | 22 30 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.2ft | 9s | 0.3ft | 8s | 1.4ft | 3s | 20 26 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Manasquan Inlet, USCG Station, New JerseyTide for Manasquan Inlet, USCG Station, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 12/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 0.2ft | 9s | 0.6ft | 2s | 12 13 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2.5ft | 4s | 0.2ft | 10s | 24 33 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 6s | 1.3ft | 3s | 19 27 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 12/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 6s | 1.2ft | 2s | 15 20 mph | 36°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 0.6ft | 6s | 0.9ft | 2s | 12 14 mph | 38°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | 0.2ft | 9s | 0.3ft | 5s | 1.1ft | 2s | 13 14 mph | 37°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 10s | 0.4ft | 3s | 1 4 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 10s | 0.5ft | 3s | 0.5ft | 2s | 12 15 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 9s | 1.4ft | 3s | 13 20 mph | 47°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.7ft | 10s | 10 22 mph | 50°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 24 45 mph | 54°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 28 49 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 5.5ft | 9s | 18 31 mph | 54°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 10s | 9 16 mph | 55°f | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 21 34 mph | 54°f | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 10s | 1.5ft | 3s | 21 27 mph | 35°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 1.5ft | 3s | 22 29 mph | 36°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 0.3ft | 4s | 1.8ft | 3s | 24 35 mph | 34°f | 60% |
Last Model Run: 05 Dec 07:00AM Local time (EST) 05 Dec 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jenkinsons-Surf-Report/4053/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>