Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 16s | 3ft | 13s | 1ft | 21s | 15 22 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2ft | 16s | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 21s | 18 26 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.6ft | 20s | 2.5ft | 13s | 15 20 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.8ft | 19s | 2.5ft | 13s | 15 20 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.9ft | 19s | 2ft | 15s | 2ft | 12s | 18 22 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2ft | 18s | 2ft | 15s | 2ft | 12s | 23 28 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 2ft | 14s | 1.9ft | 12s | 22 24 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 1.9ft | 14s | 1.8ft | 12s | 22 25 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gaviota, CaliforniaTide for Gaviota, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.7ft | 14s | 3.5ft | 7s | 24 25 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 1.6ft | 14s | 11 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.5ft | 14s | 2.5ft | 8s | 20 20 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 14 16 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 15 16 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.3ft | 13s | 0.4ft | 19s | 17 18 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 12s | 0.8ft | 18s | 9 9 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 12s | 1.1ft | 17s | 1.1ft | 12s | 10 10 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 1.2ft | 16s | 1ft | 12s | 12 15 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 19s | 2.5ft | 11s | 1ft | 15s | 20 24 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 18s | 0.6ft | 16s | 0.8ft | 13s | 12 13 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 17s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 16s | 12 13 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 0.6ft | 15s | 0.7ft | 12s | 7 8 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 19s | 5 6 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 0.7ft | 19s | 0.8ft | 14s | 9 10 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 14s | 0.9ft | 18s | 0.9ft | 20s | 5 5 mph | 54°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.2ft | 17s | 1.2ft | 18s | 14 20 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1.3ft | 18s | 1.1ft | 17s | 11 16 mph | 56°f | 100% |
A detailed historic forecast for Jalama Beach County Park. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.