18mph Fresh, Cross/Offshore
Sunny Aire 56°f Sea 55 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 16s | 3ft | 13s | 1ft | 21s | 15 22 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2ft | 16s | 2.5ft | 13s | 1.3ft | 21s | 18 26 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.6ft | 20s | 2.5ft | 13s | 15 20 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.8ft | 19s | 2.5ft | 13s | 15 20 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.9ft | 19s | 2ft | 15s | 2ft | 12s | 18 22 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2ft | 18s | 2ft | 15s | 2ft | 12s | 23 27 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 18s | 2ft | 14s | 1.9ft | 12s | 22 25 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 1.9ft | 14s | 1.7ft | 12s | 22 24 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gaviota, CaliforniaTide for Gaviota, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.8ft | 14s | 3.5ft | 7s | 24 26 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 1.7ft | 14s | 13 13 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 15s | 1.6ft | 14s | 17 17 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.6ft | 13s | 3ft | 8s | 18 19 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 1.6ft | 13s | 2.5ft | 8s | 17 18 mph | 52°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.4ft | 13s | 0.5ft | 19s | 16 18 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 12s | 1ft | 18s | 4 4 mph | 51°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 1.1ft | 12s | 10 10 mph | 51°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 1.4ft | 16s | 1ft | 12s | 8 8 mph | 54°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 19s | 2.5ft | 12s | 1.3ft | 15s | 16 17 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 2ft | 11s | 1.3ft | 14s | 14 15 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 17s | 2ft | 11s | 0.8ft | 13s | 11 11 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 1.6ft | 10s | 0.8ft | 12s | 10 10 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 0.5ft | 19s | 0.7ft | 15s | 1 1 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 16s | 1ft | 21s | 0.7ft | 19s | 4 4 mph | 54°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 1.5ft | 19s | 1.2ft | 18s | 11 12 mph | 54°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 18s | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 17s | 14 16 mph | 55°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 18s | 2ft | 13s | 1.3ft | 17s | 15 18 mph | 55°f | 100% |
Last Model Run: 27 Jan 04:00AM Local time (PST) 27 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Jalama-Beach-County-Park-Surf-Report/265/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>