Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.5ft | 7s | 0.8ft | 9s | 4 4 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.5ft | 7s | 0.7ft | 14s | 2 2 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.4ft | 7s | 0.7ft | 13s | 1 1 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 7s | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 13s | 2 2 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 1.2ft | 7s | 0.6ft | 9s | 6 6 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 1ft | 13s | 0.7ft | 13s | 8 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.9ft | 13s | 0.4ft | 18s | 7 8 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 6s | 0.9ft | 13s | 0.4ft | 18s | 12 18 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.8ft | 13s | 0.5ft | 17s | 8 9 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.9ft | 13s | 0.6ft | 9s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 1ft | 12s | 0.5ft | 12s | 5 6 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.1ft | 7s | 0.5ft | 12s | 7 7 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.9ft | 7s | 0.3ft | 21s | 4 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.9ft | 7s | 0.4ft | 20s | 4 5 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.8ft | 17s | 1.3ft | 5s | 0.5ft | 11s | 4 4 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 1.2ft | 5s | 0.4ft | 10s | 3 3 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 0.9ft | 15s | 0.3ft | 15s | 18 27 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.1ft | 14s | 0.8ft | 9s | 10 20 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.2ft | 6s | 0.9ft | 10s | 16 24 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 1.3ft | 6s | 0.8ft | 10s | 2 3 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.1ft | 22s | 1.2ft | 6s | 0.8ft | 12s | 6 6 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.8ft | 20s | 1ft | 6s | 0.6ft | 11s | 4 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 19s | 0.9ft | 6s | 0.6ft | 13s | 6 8 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.9ft | 17s | 0.9ft | 6s | 0.6ft | 14s | 4 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 1ft | 5s | 0.6ft | 18s | 1 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 0.9ft | 18s | 0.9ft | 4s | 3 4 mph | 60°f | 100% |
A detailed historic forecast for Hermosa Beach. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.