Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 03/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 8.5ft | 9s | 1ft | 6s | 0.3ft | 10s | 23 25 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 8ft | 9s | 0.7ft | 6s | 0.3ft | 10s | 20 22 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7.5ft | 10s | 0.6ft | 9s | 0.6ft | 6s | 14 16 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 7.5ft | 10s | 0.6ft | 9s | 0.6ft | 6s | 8 10 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 11s | 0.5ft | 9s | 13 15 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 8ft | 11s | 10 11 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 8.5ft | 12s | 11 12 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 8.5ft | 12s | 11 11 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Segundo, Santa Monica Bay, CaliforniaTide for El Segundo, Santa Monica Bay, California![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 12s | 2ft | 7s | 6 7 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 1.9ft | 7s | 0.4ft | 16s | 9 10 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 5.5ft | 7s | 1.5ft | 12s | 1.4ft | 11s | 22 23 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 8s | 0.8ft | 11s | 0.4ft | 15s | 12 15 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 7s | 0.9ft | 8s | 0.6ft | 11s | 10 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 0.9ft | 8s | 0.5ft | 10s | 18 22 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1.4ft | 9s | 0.7ft | 14s | 11 12 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1ft | 9s | 0.3ft | 18s | 11 11 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1ft | 9s | 0.7ft | 13s | 16 20 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 10s | 0.2ft | 18s | 13 15 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.2ft | 10s | 0.7ft | 13s | 12 12 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 1.1ft | 10s | 0.5ft | 12s | 18 23 mph | 56°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1ft | 8s | 0.4ft | 12s | 9 10 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.7ft | 8s | 0.3ft | 16s | 7 7 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.6ft | 8s | 0.2ft | 12s | 12 14 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 4s | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 15s | 6 6 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 5s | 0.3ft | 7s | 0.3ft | 15s | 12 12 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 4s | 0.3ft | 15s | 0.4ft | 12s | 17 18 mph | 55°f | 70% |
A detailed historic forecast for Haggertys. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.