15mph Moderate, Offshore
Fair Aire 43°f Sea 47 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 03/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 1.2ft | 10s | 1.7ft | 3s | 18 19 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 1.2ft | 11s | 1.2ft | 3s | 16 17 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.3ft | 11s | 1ft | 3s | 14 15 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.3ft | 11s | 1.1ft | 3s | 16 17 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 10s | 1ft | 3s | 15 15 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 10s | 1.1ft | 3s | 14 14 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 13s | 1.1ft | 3s | 14 13 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1ft | 3s | 13 15 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for St. Helier, Jersey, Channel IslandsTide for St. Helier, Jersey, Channel Islands![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 0.7ft | 2s | 8 9 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 3 4 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 12s | 10 9 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 12s | 8 9 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 13 12 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 9 10 mph | 45°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 8s | 3ft | 4s | 27 36 mph | 47°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 10s | 4.5ft | 5s | 36 51 mph | 49°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 11s | 27 47 mph | 52°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 12ft | 12s | 34 47 mph | 49°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 12ft | 15s | 29 40 mph | 49°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 11.5ft | 16s | 32 41 mph | 48°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 14s | 22 31 mph | 48°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 13s | 25 35 mph | 48°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 25 34 mph | 48°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9ft | 12s | 29 34 mph | 47°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 12s | 22 26 mph | 47°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 11s | 22 30 mph | 48°f | 65% |
Last Model Run: 07 Mar 12:00AM Local time (GMT) 07 Mar 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Greve-dAzette-Surf-Report/5945/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>