9mph Gentle, Onshore
Clear Aire 60°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1.5ft | 17s | 0.6ft | 16s | 10 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.4ft | 15s | 1.6ft | 17s | 0.9ft | 16s | 10 12 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 1.4ft | 15s | 0.8ft | 16s | 12 22 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 16s | 1.4ft | 14s | 0.8ft | 16s | 19 28 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 1.2ft | 14s | 0.8ft | 15s | 10 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 0.9ft | 14s | 0.8ft | 11s | 7 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 0.9ft | 13s | 0.7ft | 11s | 9 9 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 0.8ft | 13s | 0.8ft | 11s | 2 3 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for La Jolla, Scripps Pier, California (3)Tide for La Jolla, Scripps Pier, California (3)![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 1ft | 13s | 0.3ft | 21s | 6 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 21s | 6 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.1ft | 12s | 0.6ft | 19s | 5 5 mph | 58°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 0.6ft | 16s | 0.6ft | 17s | 11 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.4ft | 6s | 0.7ft | 16s | 11 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 14s | 1.6ft | 8s | 0.7ft | 15s | 12 13 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.8ft | 13s | 0.8ft | 16s | 1.1ft | 8s | 11 12 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 0.9ft | 15s | 1ft | 7s | 14 15 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 13s | 1ft | 14s | 1.9ft | 4s | 15 15 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 0.9ft | 13s | 1.2ft | 5s | 5 7 mph | 53°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 12s | 0.8ft | 12s | 1.1ft | 6s | 6 6 mph | 54°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 0.7ft | 12s | 1ft | 6s | 6 6 mph | 50°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 0.9ft | 7s | 0.6ft | 12s | 12 12 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.8ft | 16s | 1ft | 13s | 0.8ft | 7s | 3 4 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 18s | 1ft | 12s | 0.6ft | 16s | 9 9 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.6ft | 17s | 0.7ft | 15s | 0.8ft | 12s | 3 3 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 16s | 1 1 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 14s | 0.7ft | 19s | 0.5ft | 16s | 7 7 mph | 56°f | 95% |
Last Model Run: 26 Jan 10:00AM Local time (PST) 26 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Grandview-Surf-Report/4564/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>