8mph Gentle, Offshore
Overcast Aire 79°f Sea 83 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.6ft | 8s | 1.2ft | 5s | 3 4 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.7ft | 8s | 1.2ft | 5s | 12 12 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.7ft | 8s | 1.3ft | 5s | 14 14 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.8ft | 12s | 0.7ft | 8s | 1.4ft | 5s | 11 13 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.3ft | 5s | 8 12 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.2ft | 5s | 10 12 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 1.2ft | 5s | 7 9 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 1.3ft | 5s | 7 11 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Gili Air, South LombokTide for Gili Air, South Lombok![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 1.1ft | 5s | 16 16 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.3ft | 11s | 1.6ft | 5s | 17 17 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 11s | 0.2ft | 18s | 1.1ft | 4s | 7 9 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 0.3ft | 17s | 0.6ft | 5s | 3 3 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.4ft | 17s | 0.5ft | 5s | 5 6 mph | 81°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 0.4ft | 16s | 0.6ft | 5s | 5 5 mph | 79°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.6ft | 15s | 0.6ft | 5s | 3 4 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.7ft | 15s | 0.5ft | 5s | 16 19 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.7ft | 14s | 0.8ft | 10s | 0.4ft | 2s | 16 19 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 13s | 0.6ft | 9s | 0.3ft | 19s | 18 19 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.4ft | 19s | 1.1ft | 3s | 15 15 mph | 82°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 0.7ft | 13s | 0.6ft | 18s | 26 27 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.7ft | 4s | 0.6ft | 10s | 17 17 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 16s | 1.5ft | 4s | 0.6ft | 10s | 18 18 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 15s | 1.8ft | 4s | 0.5ft | 10s | 8 8 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.3ft | 14s | 0.4ft | 20s | 1ft | 3s | 16 16 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 0.5ft | 19s | 0.3ft | 6s | 4 4 mph | 81°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 0.7ft | 18s | 0.2ft | 3s | 6 6 mph | 77°f | 75% |
Last Model Run: 09 Feb 02:00AM Local time (WITA) 08 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Gili-Air-Surf-Report/4121/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>