9mph Gentle, Cross/Offshore
Clear Aire 72°f Sea 73 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 12/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 5s | 15 21 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4ft | 12s | 3ft | 5s | 3 3 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 6s | 5 6 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 6s | 13 17 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 6s | 15 20 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 3ft | 6s | 0.7ft | 4s | 10 16 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 3ft | 6s | 0.6ft | 4s | 12 17 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 6s | 0.5ft | 4s | 9 14 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Geraldton, AustraliaTide for Geraldton, Australia![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 12/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 6s | 10 13 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.9ft | 15s | 3ft | 6s | 15 17 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 14s | 3.5ft | 5s | 18 24 mph | 73°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||
miércoles 12/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 13s | 9 9 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 13s | 10 12 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 2.5ft | 4s | 17 21 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
jueves 12/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 11 12 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 0.7ft | 17s | 10 12 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 14s | 20 22 mph | 70°f | 86% | ||||||||||||||||||||||||||
viernes 12/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 13s | 20 21 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 7.5ft | 12s | 22 25 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 1.4ft | 15s | 5.5ft | 6s | 25 29 mph | 70°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
sábado 12/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 7ft | 10s | 14 16 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 10s | 3ft | 13s | 0.9ft | 15s | 18 21 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 8.5ft | 13s | 24 28 mph | 71°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
domingo 12/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 12s | 0.9ft | 18s | 14 15 mph | 70°f | 50% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7.5ft | 12s | 1.2ft | 18s | 17 17 mph | 72°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 7.5ft | 11s | 1.5ft | 16s | 0.6ft | 14s | 22 23 mph | 71°f | 76% |
Last Model Run: 16 Dec 08:00AM Local time (AWST) 16 Dec 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Geraldton-Surf-Report/515/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>