Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 12/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.2ft | 17s | 1.2ft | 15s | 17 18 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 4ft | 7s | 1.3ft | 17s | 1.3ft | 14s | 15 17 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 2ft | 16s | 16 18 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.7ft | 16s | 2.5ft | 5s | 15 18 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 2.5ft | 7s | 3ft | 5s | 18 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 2.5ft | 7s | 3ft | 5s | 18 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 15s | 4ft | 5s | 19 23 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 4.5ft | 5s | 20 23 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 12/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 14s | 16 18 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 6s | 2ft | 13s | 16 18 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 4ft | 6s | 18 21 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 12/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 2.5ft | 7s | 2.5ft | 6s | 12 13 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 2.5ft | 7s | 2ft | 6s | 10 11 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 2ft | 7s | 2ft | 6s | 13 14 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 12/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 7s | 1.4ft | 12s | 2ft | 4s | 12 13 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.2ft | 12s | 2ft | 4s | 12 13 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1ft | 12s | 2.5ft | 4s | 17 19 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.8ft | 11s | 1.7ft | 5s | 9 11 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 11s | 1.7ft | 5s | 11 12 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 0.7ft | 12s | 1.8ft | 5s | 13 15 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.8ft | 11s | 2ft | 5s | 15 17 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.7ft | 8s | 0.4ft | 12s | 13 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 2ft | 5s | 0.7ft | 8s | 13 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 2ft | 5s | 0.8ft | 8s | 14 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 1.1ft | 12s | 2.5ft | 5s | 14 15 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.9ft | 10s | 3ft | 5s | 18 20 mph | 81°f | 100% |
A detailed historic forecast for Fortaleza. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.