2mph Very Light, Cross/Offshore
Drizzle Aire 44°f Sea 52 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 5 16 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 1.2ft | 16s | 5 12 mph | 40°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 3.5ft | 15s | 2 4 mph | 37°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 8ft | 13s | 0.5ft | 18s | 3 10 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 0.5ft | 18s | 4 9 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 2 3 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 13s | 7 23 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 4ft | 5s | 14 31 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Entrance, Siuslaw River, OregonTide for Entrance, Siuslaw River, Oregon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 4ft | 7s | 1 2 mph | 40°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 11s | 3ft | 6s | 3 4 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 11s | 2.5ft | 7s | 3 4 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 3ft | 8s | 5 16 mph | 35°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 10s | 3.5ft | 9s | 3 6 mph | 39°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 3ft | 7s | 1 2 mph | 31°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 8s | 5 7 mph | 26°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.9ft | 8s | 6 12 mph | 41°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.6ft | 7s | 5 10 mph | 33°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 14s | 2ft | 8s | 5 8 mph | 25°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2ft | 22s | 3ft | 13s | 5 11 mph | 39°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 4ft | 21s | 3ft | 13s | 6 15 mph | 35°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 7ft | 18s | 2.5ft | 12s | 4 5 mph | 30°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 7ft | 17s | 2.5ft | 8s | 8 13 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 2.5ft | 8s | 3 4 mph | 33°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 15s | 2ft | 8s | 5 9 mph | 29°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5ft | 15s | 1.7ft | 8s | 7 17 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 1.7ft | 7s | 6 18 mph | 35°f | 100% |
Last Model Run: 23 Feb 04:00AM Local time (PST) 23 Feb 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Florence-Surf-Report/696/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>