Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 12/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-11ft | 11.5ft | 12s | 0.3ft | 16s | 12 25 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 8-13ft | 13.5ft | 12s | 16 27 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 16ft | 12s | 13 23 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 9-14ft | 16ft | 12s | 3 8 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 15ft | 12s | 10 17 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-12ft | 13.5ft | 12s | 11 18 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 12ft | 11s | 9 19 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 11.5ft | 11s | 8 21 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cantareira Rio DouroTide for Cantareira Rio Douro![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 12/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 9ft | 10s | 0.2ft | 15s | 8 19 mph | 47°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 6.5ft | 9s | 3ft | 10s | 13 26 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 9s | 2ft | 10s | 11 28 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
martes 12/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 2.5ft | 7s | 1.4ft | 3s | 6 9 mph | 43°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 1.6ft | 7s | 4 7 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 1.1ft | 6s | 3 4 mph | 49°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 12/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3 4 mph | 42°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 4 7 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 5 11 mph | 50°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 12/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 4.5ft | 7s | 4 5 mph | 46°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 3.5ft | 7s | 5 8 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 5 8 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 12/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 12s | 4 5 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6.5ft | 12s | 3 3 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 12s | 3.5ft | 15s | 3 3 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 3 3 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 1 2 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 2 2 mph | 52°f | 100% |
A detailed historic forecast for Espinho. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.