9mph Gentle, Onshore
Cloudy Aire 73°f Sea 75 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 13s | 3ft | 9s | 9 10 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 9s | 8 9 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 9s | 7 9 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 9s | 9 10 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 9s | 11 12 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 13 14 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 15s | 13 13 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4ft | 13s | 2.5ft | 15s | 9 9 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AricaTide for Arica![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 15s | 3.5ft | 12s | 6 7 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 1.3ft | 15s | 8 9 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 1.4ft | 15s | 12 13 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 13s | 1.2ft | 15s | 1.7ft | 4s | 5 6 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 1.2ft | 15s | 9 11 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 1.2ft | 14s | 2.5ft | 7s | 14 16 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 02/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 5s | 3 3 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 1ft | 14s | 2.5ft | 5s | 12 13 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 13s | 1ft | 13s | 2.5ft | 5s | 14 16 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 5s | 4 5 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 18s | 2.5ft | 6s | 8 9 mph | 76°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 12s | 4ft | 17s | 2.5ft | 6s | 14 16 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 15s | 0.8ft | 13s | 3 4 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 14s | 0.8ft | 13s | 5 5 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 13s | 0.7ft | 13s | 13 13 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 13s | 0.7ft | 12s | 2 3 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 0.8ft | 15s | 7 7 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 12s | 0.8ft | 14s | 11 12 mph | 74°f | 100% |
Last Model Run: 18 Feb 03:00PM Local time (-03) 18 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 8hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/El-Tubo-Surf-Report/2284/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>