2mph Very Light, Cross/Offshore
Clear Aire 69°f Sea 73 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 18s | 5 4 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 18s | 2 3 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 18s | 4 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 18s | 6 6 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 18s | 8 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 14 16 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 12 14 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 1.6ft | 4s | 8 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for AricaTide for Arica![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 4 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 2.5ft | 16s | 9 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 12s | 2ft | 16s | 11 13 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 15s | 4 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 14s | 5 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 14s | 1.6ft | 14s | 7 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 1.4ft | 14s | 2 2 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 1.4ft | 14s | 4 4 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 1.2ft | 16s | 8 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 13s | 1.6ft | 15s | 3 3 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 12s | 1.5ft | 15s | 9 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5.5ft | 12s | 1.4ft | 14s | 9 10 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 12s | 1.2ft | 14s | 4 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 12s | 1.1ft | 14s | 9 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 11s | 1.2ft | 20s | 11 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 11s | 1.2ft | 19s | 5 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 11s | 1.5ft | 19s | 8 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 10s | 1.8ft | 7s | 1.3ft | 3s | 12 13 mph | 70°f | N/A |
Last Model Run: 24 Jan 03:00PM Local time (-03) 24 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/El-Tojo-Viejo-Arica-Surf-Report/422/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>