3mph Light, Cross/Offshore
Brief Showers Possible Aire 58°f Sea 67 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 12/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5.5ft | 12s | 3ft | 14s | 4ft | 7s | 4 5 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 6ft | 13s | 4.5ft | 7s | 2 2 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2ft | 16s | 5ft | 7s | 4 5 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 16s | 5ft | 7s | 3 4 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 15s | 4.5ft | 7s | 8 7 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 15s | 4.5ft | 7s | 11 11 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 3.5ft | 14s | 4.5ft | 7s | 6 8 mph | 60°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3.5ft | 14s | 4.5ft | 6s | 7 9 mph | 57°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El JadidaTide for El Jadida![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 12/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 4ft | 14s | 2.5ft | 6s | 7 9 mph | 54°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 4ft | 12s | 2ft | 5s | 10 12 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 4ft | 12s | 15 24 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 12/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-5ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 11s | 9 11 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 11s | 13 17 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 11s | 1.2ft | 3s | 14 24 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
martes 12/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 12ft | 18s | 8 9 mph | 55°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-13ft | 10.5ft | 16s | 8 9 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 8ft | 15s | 4ft | 13s | 11 18 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 12/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 3ft | 11s | 6 8 mph | 53°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 12s | 11 13 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 12s | 3ft | 4s | 13 22 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
jueves 12/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 10ft | 11s | 10 23 mph | 55°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 11s | 2.5ft | 14s | 17 22 mph | 64°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8.5ft | 11s | 5ft | 15s | 3ft | 18s | 18 28 mph | 56°f | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||
viernes 12/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 12ft | 15s | 10 20 mph | 49°f | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 14s | 7ft | 18s | 17 22 mph | 62°f | 71% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 13.5ft | 17s | 17 28 mph | 58°f | 81% |
Last Model Run: 07 Dec 01:00AM Local time (+01) 07 Dec 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/El-Oualidia-Surf-Report/250/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>