Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 01/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 3.5ft | 18s | 7 8 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 18s | 4 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 14s | 3.5ft | 18s | 3 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 5.5ft | 14s | 3.5ft | 17s | 5 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 3.5ft | 17s | 8 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 7s | 3.5ft | 17s | 18 20 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 21s | 3.5ft | 17s | 21 24 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 3.5ft | 21s | 3ft | 17s | 19 22 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CoquimboTide for Coquimbo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 3.5ft | 7s | 2 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 3.5ft | 19s | 6 8 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 4ft | 19s | 2.5ft | 15s | 26 36 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 4.5ft | 8s | 8 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6.5ft | 14s | 4ft | 18s | 7 7 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 3.5ft | 18s | 18 21 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 4ft | 18s | 3 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 3.5ft | 17s | 7 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 3.5ft | 17s | 0.3ft | 24s | 21 26 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 3.5ft | 16s | 3 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 3.5ft | 17s | 2 4 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 3.5ft | 17s | 1.2ft | 21s | 27 33 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 3ft | 16s | 6 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 16s | 4 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 3ft | 16s | 2ft | 19s | 22 27 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 8s | 3ft | 18s | 6 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 3.5ft | 17s | 2 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 2ft | 11s | 3ft | 17s | 18 21 mph | 62°f | 100% |
A detailed historic forecast for El Muro. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.