6mph Light, Onshore
Clear Aire 61°f Sea 61 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 3ft | 16s | 6 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 3ft | 16s | 2 3 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 3ft | 16s | 1 2 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 6ft | 9s | 3ft | 16s | 9 10 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 9s | 3ft | 19s | 6 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 3ft | 16s | 4 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 2.5ft | 16s | 7 8 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 2.5ft | 16s | 5 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CoquimboTide for Coquimbo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 3ft | 18s | 11 14 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 3ft | 18s | 7 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 10s | 2.5ft | 16s | 5 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 4ft | 9s | 1 1 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 4 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 6 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 14s | 2.5ft | 19s | 1 2 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 2.5ft | 18s | 5 6 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 18s | 3 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 17s | 2 2 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 3ft | 16s | 7 8 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 16s | 3 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 13s | 3.5ft | 16s | 4 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 16s | 6 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 3ft | 15s | 8 9 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 2.5ft | 14s | 3 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 14s | 7 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5.5ft | 13s | 2.5ft | 14s | 9 10 mph | 64°f | N/A |
Last Model Run: 16 Jan 09:00AM Local time (-03) 16 Jan 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/El-Muro-Surf-Report/3375/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>