2mph Gentle, Cross/Offshore
Sunny Aire 61°f Sea 61 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 8s | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 15s | 15 19 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5ft | 8s | 2.5ft | 18s | 9 10 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 3ft | 18s | 5 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 18s | 2 13 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 9s | 3.5ft | 17s | 6 13 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 3.5ft | 17s | 9 10 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 3ft | 17s | 13 16 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 3ft | 17s | 14 17 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CoquimboTide for Coquimbo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 3ft | 16s | 2 5 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 2.5ft | 16s | 5 6 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 3ft | 19s | 6 7 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 2.5ft | 18s | 9 11 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 2.5ft | 18s | 7 8 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 17s | 4 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 9s | 1 1 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 3ft | 9s | 6 6 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 3ft | 9s | 5 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 19s | 1 1 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 18s | 6 7 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 3ft | 18s | 4 5 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 3ft | 17s | 2 2 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 14s | 3ft | 17s | 8 9 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 17s | 2 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 16s | 1 1 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 16s | 6 6 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 3ft | 15s | 6 7 mph | 63°f | N/A |
Last Model Run: 15 Jan 09:00PM Local time (-03) 16 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/El-Muro-Surf-Report/3375/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>