1mph Very Light, Onshore
Clear Aire 63°f Sea 65 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 1.6ft | 14s | 0.7ft | 10s | 1 1 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 1.6ft | 14s | 1ft | 18s | 1 2 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 1.6ft | 14s | 1.1ft | 18s | 1 2 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 1.1ft | 18s | 1.6ft | 14s | 3 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 0.9ft | 18s | 1.6ft | 14s | 8 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 0.9ft | 9s | 1.6ft | 14s | 5 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 13s | 0.8ft | 9s | 1.3ft | 15s | 2 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-9ft | 7ft | 13s | 0.8ft | 9s | 1ft | 16s | 3 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CoquimboTide for Coquimbo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 1.6ft | 16s | 1.4ft | 13s | 4 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 1.8ft | 16s | 1.5ft | 13s | 7 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.5ft | 16s | 1.5ft | 13s | 3 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 12s | 2ft | 19s | 2.5ft | 5s | 2 3 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 6.5ft | 18s | 1.8ft | 11s | 2ft | 15s | 5 5 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7.5ft | 16s | 2ft | 10s | 3ft | 4s | 17 21 mph | 64°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8.5ft | 14s | 5.5ft | 7s | 1.1ft | 15s | 2 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 1.2ft | 19s | 1.1ft | 15s | 5 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 8.5ft | 13s | 1.8ft | 18s | 1.6ft | 14s | 16 20 mph | 63°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 13s | 2ft | 18s | 0.4ft | 24s | 2 4 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 2ft | 18s | 1.5ft | 13s | 7 7 mph | 62°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 13s | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 17s | 6 7 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 3ft | 16s | 1.4ft | 13s | 7 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 3ft | 16s | 1.3ft | 12s | 5 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 14s | 3ft | 16s | 0.7ft | 19s | 8 8 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 13s | 3ft | 15s | 1.3ft | 12s | 3 3 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 3ft | 15s | 0.8ft | 19s | 5 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 13s | 1.1ft | 18s | 3ft | 15s | 11 13 mph | 62°f | 100% |
Last Model Run: 08 Mar 03:00PM Local time (-03) 08 Mar 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/El-Muro-Surf-Report/3375/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>