6mph Light, Onshore
Sunny Aire 58°f Sea 62 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 12/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.9ft | 14s | 10 11 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 9s | 2ft | 14s | 4 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 2ft | 14s | 2 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 9s | 2 2 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 6 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 11 12 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 11 13 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.7ft | 16s | 10 12 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CoquimboTide for Coquimbo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 12/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 1.2ft | 18s | 1 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 1.5ft | 18s | 6 6 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 1.6ft | 17s | 10 12 mph | 59°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 12/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.8ft | 16s | 2 3 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 16s | 3 3 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.9ft | 16s | 0.8ft | 12s | 17 21 mph | 59°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 12/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 3ft | 7s | 5 7 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.9ft | 12s | 6 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.5ft | 14s | 1.8ft | 14s | 26 33 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 12/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 2 3 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 3ft | 11s | 5 8 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 11s | 1.3ft | 13s | 7 10 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 12/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 2ft | 11s | 1.3ft | 2s | 20 25 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 1ft | 15s | 2ft | 4s | 13 21 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1ft | 13s | 1 1 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 12/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.2ft | 18s | 12 15 mph | 59°f | 57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.3ft | 18s | 6 7 mph | 60°f | 77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 17s | 10 13 mph | 61°f | 81% |
Last Model Run: 08 Dec 03:00AM Local time (-03) 08 Dec 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Derecharcha-Surf-Report/3372/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>