Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 8.5ft | 7s | 2.5ft | 16s | 2ft | 13s | 4 4 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 8ft | 7s | 2.5ft | 16s | 2ft | 13s | 3 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 3ft | 13s | 2.5ft | 16s | 4 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 7ft | 8s | 3ft | 13s | 2.5ft | 16s | 5 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 3.5ft | 13s | 1.3ft | 16s | 8 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 6.5ft | 8s | 4ft | 13s | 1.6ft | 16s | 8 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 9.5ft | 13s | 3ft | 16s | 8 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 8-12ft | 10.5ft | 14s | 3ft | 16s | 1ft | 12s | 5 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CoquimboTide for Coquimbo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7.5ft | 14s | 7ft | 7s | 2.5ft | 15s | 4 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9ft | 13s | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 12s | 7 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-10ft | 9ft | 13s | 2.5ft | 15s | 1.2ft | 12s | 8 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 6.5ft | 7s | 2.5ft | 15s | 2 2 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6ft | 12s | 5ft | 7s | 2.5ft | 15s | 6 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 2.5ft | 14s | 0.7ft | 21s | 8 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 11s | 2.5ft | 14s | 1.4ft | 19s | 3 4 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 5ft | 11s | 1.8ft | 14s | 7 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 4.5ft | 13s | 2ft | 12s | 8 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 5.5ft | 9s | 1.9ft | 12s | 4 4 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 4ft | 12s | 1.6ft | 15s | 7 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 3.5ft | 12s | 1.5ft | 15s | 7 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 1.8ft | 13s | 3ft | 21s | 5 5 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 18s | 7 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 2.5ft | 16s | 3ft | 19s | 7 7 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 5ft | 8s | 3.5ft | 19s | 5 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 4.5ft | 8s | 3ft | 18s | 6 6 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 12s | 3.5ft | 18s | 2ft | 15s | 7 7 mph | 69°f | 100% |
A detailed historic forecast for Derecha. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.