7mph Gentle, Offshore
Clear Aire 48°f Sea 54 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 03/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 10 10 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.1ft | 14s | 7 8 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 7 7 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 8 11 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 12s | 0.3ft | 4s | 4 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.3ft | 3s | 3 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 0.3ft | 3s | 4 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 0.2ft | 3s | 3 3 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for DevaTide for Deva![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.8ft | 11s | 7 8 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 11s | 0.2ft | 3s | 1 3 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 10s | 0.2ft | 3s | 2 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 03/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.5ft | 10s | 0.2ft | 15s | 3 4 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.3ft | 14s | 0.4ft | 10s | 5 6 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 9s | 5 7 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 6s | 0.3ft | 12s | 5 7 mph | 47°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.3ft | 20s | 0.3ft | 11s | 6 7 mph | 48°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 6s | 0.6ft | 19s | 0.3ft | 11s | 5 5 mph | 46°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 16s | 1.2ft | 5s | 2 2 mph | 40°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 15s | 0.9ft | 5s | 4 2 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.8ft | 4s | 5 5 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.4ft | 4s | 2 3 mph | 44°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 14s | 0.3ft | 4s | 8 9 mph | 43°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 13s | 0.2ft | 7s | 0.5ft | 3s | 7 10 mph | 44°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.7ft | 12s | 0.7ft | 3s | 6 9 mph | 43°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.6ft | 12s | 1.1ft | 4s | 5 9 mph | 43°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 11s | 0.8ft | 3s | 8 11 mph | 47°f | 65% |
Last Model Run: 02 Mar 01:00PM Local time (CET) 02 Mar 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Deba-Surf-Report/4402/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>