5mph Light, Cross/Onshore
Clear Aire 49°f Sea 57 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Plano | Sin oleaje de entrada | 3 4 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | Plano | Sin oleaje de entrada | 5 6 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | Sin oleaje de entrada | 6 7 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | Plano | Sin oleaje de entrada | 9 11 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 0.4ft | 2s | 13 14 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.1ft | 3s | 13 15 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 3s | 10 14 mph | 52°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 0-1ft | 0.8ft | 3s | 8 10 mph | 51°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Khalkis (S. of Bridge)Tide for Khalkis (S. of Bridge)![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 0.5ft | 2s | 5 6 mph | 48°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Plano | 0.3ft | 2s | 0.2ft | 2s | 5 6 mph | 58°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Plano | Sin oleaje de entrada | 6 8 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Plano | 0.3ft | 4s | 8 11 mph | 50°f | 41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 4s | 40 47 mph | 42°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 5s | 38 47 mph | 40°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 5s | 36 45 mph | 37°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 5s | 36 44 mph | 39°f | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 5s | 34 44 mph | 40°f | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 5s | 33 43 mph | 39°f | 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 5s | 31 39 mph | 44°f | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 17 26 mph | 41°f | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 16 24 mph | 42°f | 36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 3ft | 4s | 23 28 mph | 46°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 22 32 mph | 43°f | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 22 32 mph | 42°f | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 4s | 26 31 mph | 47°f | 51% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 14 22 mph | 44°f | 59% |
Last Model Run: 20 Feb 02:00PM Local time (EET) 20 Feb 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Davis-Beach-Surf-Report/4826/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>