Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 02/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2ft | 2ft | 10s | 7.5ft | 8s | 2 3 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.9ft | 10s | 7ft | 8s | 2 3 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 10s | 7.5ft | 9s | 3 4 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 7ft | 9s | 0.5ft | 9s | 6 9 mph | 54°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 7ft | 9s | 0.5ft | 9s | 7 10 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 7.5ft | 9s | 8 11 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 7.5ft | 10s | 4 5 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.3ft | 10s | 7.5ft | 9s | 3 4 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Chi-Lung, TaiwanTide for Chi-Lung, Taiwan![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 02/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 6ft | 9s | 5 6 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 5.5ft | 9s | 5 4 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 4.5ft | 9s | 2 3 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 02/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 3ft | 8s | 4 5 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 2.5ft | 8s | 6 4 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.1ft | 9s | 1.9ft | 7s | 0.4ft | 2s | 3 4 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 02/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 9s | 0.8ft | 3s | 0.7ft | 6s | 2 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 9s | 0.5ft | 10s | 6 5 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 8s | 0.8ft | 9s | 4 5 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 9s | 0.9ft | 9s | 1.2ft | 3s | 3 4 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 0.9ft | 9s | 0.2ft | 5s | 6 5 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 0.8ft | 8s | 0.2ft | 10s | 3 3 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 10s | 1 2 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 0.7ft | 3s | 6 8 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 2 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.8ft | 11s | 5ft | 7s | 2 2 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.2ft | 10s | 4.5ft | 8s | 7 9 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 1.1ft | 10s | 4ft | 8s | 5 7 mph | 66°f | 100% |
A detailed historic forecast for Dashi. The data shown here is the last predicted forecast at the given times. You can go to a specific date range using the date pickers above to get the conditions for anytime since 1997 to now.