3mph Light, Onshore
Mist Aire 64°f Sea 71 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
viernes 03/05Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 10s | 1.5ft | 5s | 1.2ft | 10s | 1 2 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 10s | 1.4ft | 5s | 2.5ft | 8s | 2 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 10s | 3ft | 9s | 0.3ft | 7s | 3 7 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 10s | 3.5ft | 8s | 0.5ft | 10s | 6 9 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 4ft | 7s | 0.5ft | 10s | 4 6 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 10s | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 3 5 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.7ft | 9s | 2.5ft | 7s | 3 5 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4ft | 10s | 0.7ft | 12s | 2ft | 6s | 2 3 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Chi-Lung, TaiwanTide for Chi-Lung, Taiwan![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 03/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 5s | 1.6ft | 6s | 3 4 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 11s | 1.5ft | 9s | 6 5 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 0.2ft | 16s | 2.5ft | 9s | 1 1 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 03/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.3ft | 15s | 7ft | 8s | 3 4 mph | 62°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 11s | 0.3ft | 15s | 6ft | 8s | 4 6 mph | 65°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.4ft | 15s | 6.5ft | 8s | 5 9 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 03/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 0.4ft | 14s | 6ft | 7s | 4 8 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 5.5ft | 8s | 0.5ft | 14s | 7 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 5ft | 9s | 0.5ft | 14s | 5 9 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 03/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 11s | 4.5ft | 7s | 2ft | 9s | 3 5 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 5ft | 8s | 0.5ft | 13s | 5 8 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 0.8ft | 6s | 0.5ft | 13s | 5 7 mph | 61°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 03/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 12s | 5ft | 7s | 1.4ft | 11s | 6 14 mph | 59°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 5ft | 7s | 0.8ft | 7s | 4 9 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 8s | 1.8ft | 11s | 0.8ft | 7s | 6 11 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves 03/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 11s | 1.9ft | 7s | 3.5ft | 8s | 2 3 mph | 58°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 2ft | 11s | 3ft | 8s | 6 5 mph | 72°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 7s | 2ft | 11s | 3ft | 8s | 5 6 mph | 69°f | 75% |
Last Model Run: 05 Mar 02:00AM Local time (CST) 04 Mar 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 17hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Dashi-Surf-Report/2412/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>