4mph Light, Offshore
Mist Aire 43°f Sea 41 °f
Surf | Clasificación del oleaje | Oleaje primario | Oleaje secundario | Viento | Tiempo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 01/28Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 1.2ft | 5s | 0.7ft | 6s | 4 5 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.7ft | 10s | 0.3ft | 4s | 13 18 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 10s | 1.4ft | 3s | 22 29 mph | 42°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.4ft | 10s | 2.5ft | 4s | 19 26 mph | 42°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 3ft | 5s | 13 17 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 3ft | 5s | 4 6 mph | 43°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.2ft | 10s | 2.5ft | 5s | 5 7 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.1ft | 8s | 0.5ft | 10s | 10 12 mph | 45°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cromer, EnglandTide for Cromer, England![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
viernes 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 5s | 0.9ft | 6s | 0.7ft | 10s | 18 28 mph | 44°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 10s | 1ft | 5s | 2.5ft | 4s | 19 26 mph | 44°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.9ft | 10s | 1.1ft | 6s | 21 32 mph | 44°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
sábado 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 6s | 0.9ft | 10s | 28 32 mph | 39°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 7ft | 6s | 0.9ft | 10s | 30 36 mph | 37°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 6.5ft | 6s | 0.9ft | 9s | 26 30 mph | 38°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
domingo 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 1.2ft | 9s | 19 22 mph | 39°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 9s | 16 18 mph | 39°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 3.5ft | 5s | 20 24 mph | 39°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 3ft | 5s | 0.3ft | 13s | 13 16 mph | 40°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.9ft | 5s | 0.5ft | 12s | 9 9 mph | 41°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2ft | 7s | 0.5ft | 11s | 0.4ft | 14s | 1 1 mph | 40°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 11s | 1.6ft | 7s | 3.5ft | 4s | 25 34 mph | 38°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 10s | 7ft | 6s | 22 34 mph | 43°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 12s | 3ft | 6s | 3ft | 4s | 23 42 mph | 46°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1ft | 10s | 0.2ft | 7s | 3.5ft | 5s | 18 29 mph | 42°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.2ft | 7s | 0.5ft | 4s | 13 17 mph | 44°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.9ft | 10s | 0.4ft | 5s | 0.2ft | 6s | 13 17 mph | 44°f | 40% |
Last Model Run: 28 Jan 12:00AM Local time (GMT) 28 Jan 12:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 16hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Cromer-Surf-Report/20/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>